Trinkwasser Kraftwerk Teekräuter

| Erbaut | 2010 |
| Bruttofallhöhe | 145 m |
| Nettofallhöhe | 115 m |
| Länge Druckleitung | 750 m |
| Durchmesser Druckleitung | 150 mm |
| Ausbauwassermenge | 40 l/s |
| Min. Wassermenge Turbine | 11 l/s |
| Elektrische Leistung ab Generator | 37 KW |
| Drehzahl Turbine | 1020 U/min |
| Produktionserwartung | 162000 kWh / Jahr |
| Stromproduktion pro Jahr für ca. 35 – 40 | normale Haushaltungen |
| KEV Anlage | Ja |



